TOP Rankings
Country | Class | Character | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soul Wizard | Joker | 3,320 |
2 | ![]() | Illusion Master | xKnightx | 2,070 |
3 | ![]() | Luminous Wizard | TraDau | 2,070 |
4 | ![]() | Luminous Wizard | TraDao | 2,070 |
5 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
6 | ![]() | Empire Lord | Warpath | 2,070 |
7 | ![]() | Slaughterer | WhiteSL | 2,070 |
8 | ![]() | Illusion Master | Tokyo | 2,070 |
9 | ![]() | Lord Emperor | Dunno | 2,070 |
10 | ![]() | Mystic Knight | Boomer | 2,070 |
11 | ![]() | Illusion Master | BARREL | 2,070 |
12 | ![]() | Illusion Master | BARREL | 2,070 |
13 | ![]() | Noble Elf | ABADON | 2,070 |
14 | ![]() | Dragon Knight | Kane | 2,070 |
15 | ![]() | Grand Rune Master | DyaeblRW | 2,070 |
16 | ![]() | Illusion Master | xKnightx | 2,070 |
17 | ![]() | Luminous Wizard | TraDau | 2,070 |
18 | ![]() | Luminous Wizard | TraDao | 2,070 |
19 | ![]() | Mystic Knight | Umby | 2,070 |
20 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
21 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
22 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
23 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
24 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
25 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
26 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
27 | ![]() | Dragon Knight | Vanion | 2,070 |
28 | ![]() | Empire Lord | Warpath | 2,070 |
29 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
30 | ![]() | Illusion Master | BARREL | 2,070 |
31 | ![]() | Dragon Knight | VietNamNo1 | 2,070 |
32 | ![]() | Dragon Knight | VietNamNo1 | 2,070 |
33 | ![]() | Dragon Knight | VietNamNo1 | 2,070 |
34 | ![]() | Dragon Knight | Kane | 2,070 |
35 | ![]() | Dragon Knight | Kane | 2,070 |
36 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
37 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
38 | ![]() | Luminous Wizard | Kundun | 2,070 |
39 | ![]() | First Blazer | Forever | 2,070 |
40 | ![]() | First Blazer | Forever | 2,070 |
41 | ![]() | Dimension Summoner | Dyaebl | 2,070 |
42 | ![]() | Dimension Summoner | Dyaebl | 2,070 |
43 | ![]() | Mystic Knight | DyaeblIK | 2,070 |
44 | ![]() | Luminous Wizard | MrWhite | 2,070 |
45 | ![]() | Dragon Knight | luvu01 | 2,070 |
46 | ![]() | Dragon Knight | luvu01 | 2,070 |
47 | ![]() | Dragon Knight | luvu01 | 2,070 |
48 | ![]() | Dragon Knight | luvu01 | 2,070 |
49 | ![]() | Dragon Knight | luvu01 | 2,070 |
50 | ![]() | Mystic Knight | MaxAgi | 2,070 |
51 | ![]() | Mystic Knight | MaxAgi | 2,070 |
52 | ![]() | Mystic Knight | MaxAgi | 2,070 |
53 | ![]() | Mystic Knight | MaxAgi | 2,070 |
54 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
55 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
56 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
57 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
58 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
59 | ![]() | Magic Knight | The24 | 2,070 |
60 | ![]() | Magic Knight | The24 | 2,070 |
61 | ![]() | Magic Knight | The24 | 2,070 |
62 | ![]() | Magic Knight | The24 | 2,070 |
63 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
64 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
65 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
66 | ![]() | Slaughterer | The25 | 2,070 |
67 | ![]() | Dimension Summoner | Snake | 2,070 |
68 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
69 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
70 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
71 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
72 | ![]() | Dragon Knight | TieuPhong | 2,070 |
73 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
74 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
75 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
76 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
77 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
78 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
79 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
80 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
81 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
82 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
83 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
84 | ![]() | Dragon Knight | MrBoom | 2,070 |
85 | ![]() | Luminous Wizard | Steak | 2,070 |
86 | ![]() | Luminous Wizard | Steak | 2,070 |
87 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
88 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
89 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
90 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
91 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
92 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
93 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
94 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
95 | ![]() | Mystic Mage | Lysandra | 2,070 |
96 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
97 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
98 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
99 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
100 | ![]() | Noble Elf | ChuranWang | 2,070 |
Last Updated @ 06/09/2023 - 04:40 AM