TOP Rankings
Country | Class | Character | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Alchemist Force | Razzil | 2,126 | |
2 | Luminous Wizard | Elvis | 2,051 | |
3 | Mystic Knight | lilliillil | 1,937 | |
4 | Mystic Knight | TANTALOS | 1,778 | |
5 | Dimension Summoner | 2devi | 1,586 | |
6 | Slaughterer | Evis | 1,579 | |
7 | Dragon Knight | 1111 | 1,520 | |
8 | Magic Knight | MarG | 1,271 | |
9 | Luminous Wizard | Stewart | 1,229 | |
10 | Shining Lancer | bulbul | 1,175 | |
11 | Dragon Knight | HoangTuGio | 1,158 | |
12 | Dimension Summoner | troo | 1,096 | |
13 | Noble Elf | Alexa | 1,072 | |
14 | Empire Lord | ProgresivE | 997 | |
15 | Magic Knight | Zedxix | 920 | |
16 | Dragon Knight | ManoWalter | 916 | |
17 | Slaughterer | Dyaebl | 910 | |
18 | Magic Knight | BeMe | 879 | |
19 | Alchemist Force | SukaPcra | 872 | |
20 | Empire Lord | Silver | 872 | |
21 | Dragon Knight | Majinbu | 867 | |
22 | Slaughterer | Natural | 865 | |
23 | Dragon Knight | ilolo | 829 | |
24 | Dragon Knight | DarKnight | 826 | |
25 | Mystic Knight | Yurnero | 765 | |
26 | Soul Wizard | Elshaker | 758 | |
27 | Empire Lord | AoVL | 746 | |
28 | Soul Wizard | Primo | 726 | |
29 | Empire Lord | Kind3r | 720 | |
30 | Empire Lord | Nasty | 653 | |
31 | Empire Lord | LITTLEFOOT | 643 | |
32 | Luminous Wizard | S1N3P | 621 | |
33 | Empire Lord | null | 608 | |
34 | Dragon Knight | Burittos | 604 | |
35 | Mystic Knight | STPSdaGOAT | 600 | |
36 | Soul Wizard | Symy | 595 | |
37 | Dragon Knight | SeciK | 571 | |
38 | Master Slayer | Supp3 | 558 | |
39 | Magic Knight | MEDOED | 534 | |
40 | Dimension Summoner | BadSister | 530 | |
41 | Magic Knight | Picior | 527 | |
42 | Grand Rune Master | Steroid | 502 | |
43 | Empire Lord | 100USA | 462 | |
44 | Alchemist Force | Wysted | 461 | |
45 | Shining Lancer | D3d1ns1de | 457 | |
46 | Dimension Summoner | Frenk | 451 | |
47 | Soul Wizard | ecko | 431 | |
48 | Shining Lancer | ElshakerGL | 414 | |
49 | Soul Wizard | mefius | 396 | |
50 | Heist Gun Crusher | paNo | 393 | |
51 | Shining Lancer | Cactus | 389 | |
52 | Dragon Knight | sLvownzu | 378 | |
53 | Shining Wizard | Fallos | 364 | |
54 | Mystic Knight | GoldenKing | 348 | |
55 | Shining Lancer | BeasTT | 340 | |
56 | Alchemist Force | LOLOZEIRA | 331 | |
57 | Shining Lancer | Changa | 325 | |
58 | Illusion Master | 3333 | 323 | |
59 | Magic Knight | Gladiador | 286 | |
60 | Empire Lord | generator | 285 | |
61 | Mystic Mage | Mage | 271 | |
62 | Empire Lord | DaiTo | 270 | |
63 | Shining Lancer | RoyalGuard | 267 | |
64 | Soul Wizard | ABuFFFxX | 245 | |
65 | Slaughterer | TooOP | 224 | |
66 | Magic Knight | Bossak | 220 | |
67 | Shining Lancer | Kaban | 220 | |
68 | Luminous Wizard | LWDAV | 210 | |
69 | Magic Knight | Bruce | 197 | |
70 | Empire Lord | Authority | 192 | |
71 | Shining Lancer | KBESSAGG | 186 | |
72 | Dimension Summoner | Alpha | 171 | |
73 | Soul Wizard | KemKem | 166 | |
74 | Noble Elf | BUST | 165 | |
75 | Luminous Wizard | CHINHKUN | 162 | |
76 | Magic Knight | gates | 162 | |
77 | Alchemist Force | francky | 160 | |
78 | Soul Wizard | Barrier | 157 | |
79 | Soul Wizard | proASM | 157 | |
80 | Alchemist Force | Sunflower | 157 | |
81 | Magic Knight | MafiaJames | 155 | |
82 | Luminous Wizard | Kundun | 148 | |
83 | Archmage | 8888 | 136 | |
84 | High Elf | Bonchi | 136 | |
85 | Dragon Knight | Hami | 135 | |
86 | Empire Lord | Empower | 130 | |
87 | Heist Gun Crusher | MutiShot | 128 | |
88 | Shining Lancer | LeonaVN | 127 | |
89 | Noble Elf | FASTasFboi | 126 | |
90 | Shining Lancer | kracheto | 126 | |
91 | Luminous Wizard | Kael | 117 | |
92 | Noble Elf | NuPot | 112 | |
93 | Noble Elf | Celest | 109 | |
94 | Dimension Master | mexico | 106 | |
95 | Mystic Knight | DOOM | 106 | |
96 | Luminous Wizard | ElshakerLW | 106 | |
97 | Soul Wizard | llun | 104 | |
98 | Noble Elf | SEPULTURA | 104 | |
99 | Noble Elf | SilverArow | 104 | |
100 | Soul Wizard | FrozenSouL | 104 |
Last Updated @ 02/01/2025 - 10:10 PM