TOP Rankings
Country | Class | Character | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slaughterer | VINASLAY | 3,491 |
2 | ![]() | Dimension Summoner | Godx | 3,228 |
3 | ![]() | Arcane Lancer | aGL2x1 | 2,846 |
4 | ![]() | Phantom Pain Knight | Hero | 2,241 |
5 | ![]() | Ignition Knight | Monster | 1,972 |
6 | ![]() | Noble Elf | IIIlIlI | 1,578 |
7 | ![]() | Shining Lancer | Over | 1,438 |
8 | ![]() | Shining Lancer | NewMoon | 1,407 |
9 | ![]() | Magic Knight | SoulMG | 1,375 |
10 | ![]() | Mystic Knight | Wauhax | 1,340 |
11 | ![]() | Shining Lancer | Wishuxu | 1,234 |
12 | ![]() | Noble Elf | Love | 1,188 |
13 | ![]() | Royal Elf | Queen | 1,046 |
14 | ![]() | Dragon Knight | z9999z | 1,040 |
15 | ![]() | Grand Rune Master | Aris | 945 |
16 | ![]() | Arcane Lancer | Kayuda | 937 |
17 | ![]() | Slaughterer | Dexx | 855 |
18 | ![]() | Endless Summoner | Tyrek | 741 |
19 | ![]() | Royal Elf | aE16 | 682 |
20 | ![]() | Dimension Summoner | Yeap | 650 |
21 | ![]() | Darkness Wizard | Raszo | 609 |
22 | ![]() | Grand Rune Master | SoulRW | 590 |
23 | ![]() | Alchemist Force | YEAH | 540 |
24 | ![]() | Luminous Wizard | SoftICE | 525 |
25 | ![]() | Noble Elf | ffff | 509 |
26 | ![]() | Slaughterer | ShadowSL | 496 |
27 | ![]() | Dimension Summoner | 9999 | 482 |
28 | ![]() | Empire Lord | GODDL | 472 |
29 | ![]() | Shining Lancer | Spare | 464 |
30 | ![]() | Soul Wizard | Nice | 447 |
31 | ![]() | Soul Wizard | DWGODS | 438 |
32 | ![]() | Dimension Summoner | Nope | 437 |
33 | ![]() | Empire Lord | Royal | 413 |
34 | ![]() | Soul Wizard | After | 405 |
35 | ![]() | Empire Lord | EmoDamage | 375 |
36 | ![]() | Shining Lancer | lllIlll | 374 |
37 | ![]() | Luminous Wizard | dddd | 356 |
38 | ![]() | Noble Elf | Mirana | 332 |
39 | ![]() | Dimension Summoner | paNo | 288 |
40 | ![]() | Empire Lord | MalanDrex | 252 |
41 | ![]() | Mystic Knight | RedHair | 243 |
42 | ![]() | Dimension Summoner | VINASUM | 225 |
43 | ![]() | Grand Rune Master | rw12 | 220 |
44 | ![]() | Slaughterer | ALTSL | 207 |
45 | ![]() | Shining Lancer | VINAGL | 203 |
46 | ![]() | Shining Lancer | MaxLancer | 198 |
47 | ![]() | Grand Rune Master | rw13 | 190 |
48 | ![]() | Dragon Knight | SoulBK | 188 |
49 | ![]() | Empire Lord | dmn23 | 178 |
50 | ![]() | Dimension Summoner | Neliel | 175 |
51 | ![]() | Illusion Master | CoLoR | 167 |
52 | ![]() | Dimension Summoner | Lietuvis | 165 |
53 | ![]() | Mystic Mage | Mastery | 158 |
54 | ![]() | Dimension Summoner | IIIlIIl | 148 |
55 | ![]() | Dragon Knight | Mona | 147 |
56 | ![]() | Darkness Wizard | DW18 | 144 |
57 | ![]() | Mystic Knight | Ninja | 141 |
58 | ![]() | Soul Wizard | MoonDW | 137 |
59 | ![]() | Slaughterer | IIIlIII | 135 |
60 | ![]() | Soul Wizard | Gintama | 135 |
61 | ![]() | Mystic Knight | Pepon | 120 |
62 | ![]() | Soul Wizard | Locky | 117 |
63 | ![]() | Noble Elf | Wish | 111 |
64 | ![]() | Luminous Wizard | GODKD | 109 |
65 | ![]() | Illusion Master | Stav | 98 |
66 | ![]() | Mystic Knight | Ruou | 98 |
67 | ![]() | Dragon Knight | Hasferu | 87 |
68 | ![]() | Master Slayer | Legend | 83 |
69 | ![]() | Mystic Knight | Misaki | 77 |
70 | ![]() | Luminous Wizard | LuBu | 75 |
71 | ![]() | Shining Wizard | Apacs | 72 |
72 | ![]() | Empire Lord | Stark | 70 |
73 | ![]() | Alchemist Force | hyperx | 69 |
74 | ![]() | Illusion Master | zxczxc | 67 |
75 | ![]() | Soul Wizard | VINADW | 64 |
76 | ![]() | Master Slayer | Frenk | 60 |
77 | ![]() | Mystic Knight | Caracafe | 59 |
78 | ![]() | Alchemist Force | BabyCry | 57 |
79 | ![]() | Mystic Knight | SoulKnight | 55 |
80 | ![]() | Shining Lancer | aaaa | 54 |
81 | ![]() | Luminous Wizard | Fireable | 54 |
82 | ![]() | Magic Knight | SeciK | 53 |
83 | ![]() | Mystic Knight | Moon3 | 52 |
84 | ![]() | Dimension Summoner | Flameable | 51 |
85 | ![]() | Master Slayer | Batman | 49 |
86 | ![]() | High Elf | Impetus | 48 |
87 | ![]() | Shining Lancer | Kayu | 46 |
88 | ![]() | Mirage Lancer | StavPeleg | 45 |
89 | ![]() | High Elf | Empress | 44 |
90 | ![]() | Mirage Lancer | GroW | 44 |
91 | ![]() | Mystic Knight | hhhhhh | 43 |
92 | ![]() | Empire Lord | MeowMeow | 42 |
93 | ![]() | Master Slayer | Miya | 41 |
94 | ![]() | Mirage Lancer | FarmMaster | 40 |
95 | ![]() | Soul Wizard | Savoy | 38 |
96 | ![]() | Duel Master | jjjjjjjj | 38 |
97 | ![]() | Shining Lancer | BabaJaga | 36 |
98 | ![]() | Grand Master | Wizard | 34 |
99 | ![]() | Noble Elf | SoulEE | 34 |
100 | ![]() | Shining Wizard | HaiHui | 33 |
Last Updated @ 05/30/2025 - 12:20 AM