TOP Rankings
Country | Class | Character | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Empire Lord | AoVL | 13 | |
2 | Empire Lord | generator | 11 | |
3 | Luminous Wizard | CangVL | 7 | |
4 | Magic Knight | gates | 6 | |
5 | Luminous Wizard | Mayuri | 6 | |
6 | Archmage | Lumia | 5 | |
7 | Mystic Knight | trafo | 5 | |
8 | Alchemist Force | LUNOX | 4 | |
9 | Dark Lord | Pypik | 3 | |
10 | Warmage | ChaosFarm | 3 | |
11 | Dimension Summoner | BadSister | 3 | |
12 | Alchemist Force | LOLOZEIRA | 3 | |
13 | Empire Lord | FENRIR | 3 | |
14 | Magic Knight | Katinga | 3 | |
15 | Empire Lord | Silgvard | 3 | |
16 | Mystic Knight | GoldenKing | 3 | |
17 | Empire Lord | TienVong | 3 | |
18 | Dragon Knight | Majinbu | 3 | |
19 | Noble Elf | tesla | 3 | |
20 | Alchemist Force | cukierek | 3 | |
21 | Noble Elf | MatXa | 3 | |
22 | Lord Emperor | Laslin | 2 | |
23 | Empire Lord | 100USA | 2 | |
24 | Master Slayer | MIJO | 2 | |
25 | High Elf | NATALI | 2 | |
26 | High Elf | Bonchi | 2 | |
27 | Noble Elf | SeXMania | 2 | |
28 | Lord Emperor | RORAIMA | 2 | |
29 | Duel Master | Okrutny | 2 | |
30 | Shining Wizard | IMBIGO | 2 | |
31 | Noble Elf | SEPULTURA | 2 | |
32 | Alchemist Force | francky | 2 | |
33 | Shining Lancer | Elizab3th | 2 | |
34 | Luminous Wizard | CHINHKUN | 1 | |
35 | Alchemist Force | Nuna | 1 | |
36 | Heist Gun Crusher | MutiShot | 1 | |
37 | Grand Master | QUIKSILVER | 1 | |
38 | Duel Master | Anteka | 1 | |
39 | Master Slayer | HeadVen | 1 | |
40 | Alchemist Master | SAMSUN | 1 | |
41 | High Elf | gABITO | 1 | |
42 | Lord Emperor | Agnis | 1 | |
43 | Noble Elf | LittleRay | 1 | |
44 | Dimension Master | Zsolaaa | 1 | |
45 | Master Gun Breaker | Zsola | 1 | |
46 | Dimension Summoner | Alpha | 1 | |
47 | Soul Wizard | Witcher | 1 | |
48 | Noble Elf | Villain | 1 | |
49 | Illusion Master | Seiya | 1 | |
50 | Master Slayer | Puky | 1 | |
51 | Mystic Knight | oBrabo | 1 | |
52 | Empire Lord | DL01 | 1 | |
53 | Soul Wizard | Sayuri | 1 | |
54 | Master Gun Breaker | PifPaf | 1 | |
55 | Alchemist Master | InwRemove | 1 | |
56 | Lord Emperor | InwReturn | 1 | |
57 | Slaughterer | WINDSOUL | 1 | |
58 | Grand Master | RONDOGAY | 1 | |
59 | Blade Master | SonixBlow | 1 | |
60 | Shining Lancer | Racona | 1 | |
61 | High Elf | Flechita | 1 | |
62 | Alchemist Master | Sofi | 1 | |
63 | Grand Master | CutTay | 1 | |
64 | Mirage Lancer | AnalWorior | 1 | |
65 | Shining Lancer | Lysandra | 1 | |
66 | Lord Emperor | Gall1na | 1 | |
67 | Dragon Knight | DarKnight | 1 | |
68 | Luminous Wizard | Tyrael | 1 | |
69 | Alchemist Master | Alquimera | 1 | |
70 | Alchemist Force | Razzil | 1 | |
71 | Empire Lord | TienVong1 | 1 | |
72 | Dimension Summoner | troo | 1 | |
73 | High Elf | Tzoo | 1 | |
74 | Dimension Master | HollyWooD | 1 | |
75 | Alchemist Force | Wysted | 1 | |
76 | Magic Knight | Zedxix | 1 | |
77 | Empire Lord | LITTLEFOOT | 1 | |
78 | Magic Knight | Picior | 1 | |
79 | Dragon Knight | 1111 | 1 | |
80 | Luminous Wizard | Gucci | 1 | |
81 | Mystic Knight | Igra | 1 | |
82 | Shining Lancer | Changa | 1 | |
83 | Dragon Knight | ManoWalter | 1 | |
84 | Shining Lancer | LemonTea | 1 | |
85 | Dragon Knight | HoangTuGio | 1 | |
86 | Soul Wizard | proASM | 1 | |
87 | Alchemist Force | Latifa | 0 | |
88 | High Elf | InwReation | 0 | |
89 | Grand Master | CLEBIN | 0 | |
90 | Grand Rune Master | MAXBUFF | 0 | |
91 | Master Gun Breaker | HabGunner | 0 | |
92 | Fist Master | CeifadoRF | 0 | |
93 | Alchemist Master | Sham | 0 | |
94 | Duel Master | LucasMG | 0 | |
95 | Illusion Master | Byakko | 0 | |
96 | Lord Emperor | Dazz | 0 | |
97 | Empire Lord | TienVong2 | 0 | |
98 | Alchemist Master | BabaJaga | 0 | |
99 | Alchemist Force | Rayin | 0 | |
100 | Master Slayer | SanBoss | 0 |
Last Updated @ 02/02/2025 - 12:50 AM